Выгрузите из 1С:УТ документ «Сверка взаиморасчётов» (заказы) со столбцами:
| Номер | Напр. БТ-00002848 |
| Дата | Напр. 30.11.2025 3:00:00 |
| СуммаВознаграждения | Число, напр. 32895 |
| СуммаНДСВознаграждения | Число, напр. 5482.5 |
| Валюта | необязательно |
| Договор | необязательно |
Экспорт из Б24 «Список заказов» со столбцами:
| ID | Напр. 2848 (ключ) |
| Номер | если нет ID |
| Дата | Напр. 30.11.2025 |
| Сумма | Сумма (с НДС), напр. 32 895.00 ₽ |
| Сумма НДС | Напр. 5 482.50 ₽ |
| Валюта | необязательно |
| Договор / Контрагент | необязательно |
Запрос из 1С «ОтчётКомитенту» со столбцами:
| Номер | Напр. БТ-00002848 (цифры справа → ключ) |
| Дата | Напр. 30.11.2025 3:00:00 |
| СуммаВознаграждения | Число, напр. 32895 |
| СуммаНДСВознаграждения | Число, напр. 5482.5 |
| КонтрагентИНН | Напр. 7734394560 |
Экспорт из Б24 «Отчёты агентов» со столбцами:
| ID | Напр. 10572 (ключ) |
| Окончание периода документа | Дата, напр. 31.03.2026 |
| Сумма | Вознаграждение (с НДС), напр. 79 156.00 ₽ |
| Сумма НДС | Напр. 14 274.04 ₽ |
| Поставщик | Строка с ИНН, напр. [CO]ИНН 9705237573, ООО |
Загрузите оба файла и нажмите «Запустить сверку»